日本武術太極拳連盟・選手強化委員会が認定するジュニア強化指定選手をご紹介します。
2017年6月18日現在(五十音順)
※特Aクラスの指定は当該国際大会終了後はAクラスに戻る
「第9回アジアジュニア武術選手権大会」の日本代表選手が決定し、
ランキングを更新しました。
■2017年度 年齢区分A組
種 目 | 性別 | 氏 名 | 所属連盟 | 器 械 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
長 拳 | 男子 | 池田 優 | 兵庫県連盟 | 刀術、棍術 | B |
今井 真秀 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
大野 雅也 | 千葉県連盟 | 刀術、棍術 | A | ||
大野 莉玖 | 千葉県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
尾野 透雅 | 埼玉県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
高 龍大 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
近藤 稜真 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
坂本 蓮 | 埼玉県連盟 | 刀術、棍術 | A | ||
宍倉 龍空 | 千葉県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
真茅 壱光 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
女子 | 池内 佳奈 | 埼玉県連盟 | 刀術、棍術 | A | |
大田 優子 | 東京都連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
貴田 菜ノ花 | 兵庫県連盟 | 剣術、槍術 | A | ||
林 聖那 | 埼玉県連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
南 拳 | 男子 | 鈴木 麻岐 | 東京都連盟 | 南刀、南棍 | B |
太極拳 | 男子 | 蝦名 冬馬 | 北海道連盟 | 太極剣 | A |
女子 | 毛塚 来美 | 栃木県連盟 | 太極剣 | A | |
関本 早織 | 北海道連盟 | 太極剣 | B | ||
中務 杏紗 | 兵庫県連盟 | 太極剣 | B | ||
三浦 希乃佳 | 岩手県連盟 | 太極剣 | B |
■2017年度 年齢区分B組
種 目 | 性別 | 氏 名 | 所 属 | 器 械 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
長 拳 | 男子 | 安良城 基睦 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B |
小野 颯楽 | 大阪府連盟 | 剣術、棍術 | B | ||
鎌田 慎ノ介 | 北海道連盟 | 剣術、槍術 | A | ||
鬼追 元 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
島田 隼颯 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
庄野 翔太郎 | 兵庫県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
櫻井 純弥 | 埼玉県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
髙木 勇吹 | 愛知県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
竹内 郁斗 | 静岡県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
中井 龍之介 | 大阪府連盟 | 刀術、槍術 | B | ||
中田 琉月 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
益川 和久 | 埼玉県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
益田 勇誓 | 東京都連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
松島 迅汰 | 兵庫県連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
溝河 悠斗 | 大阪府連盟 | 刀術、棍術 | B | ||
女子 | 乾 さくら | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | |
岩﨑 萌 | 埼玉県連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
休井 美空 | 兵庫県連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
近藤 凜奈 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
高谷 琴美 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
中西 カンナ | 兵庫県連盟 | 剣術、棍術 | B | ||
中村 里香 | 千葉県連盟 | 刀術、棍術 | A | ||
根岸 李帆 | 大阪府連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
舟木 美波 | 埼玉県連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
古川 萌華 | 岩手県連盟 | 剣術、槍術 | A | ||
松島 菜々春 | 兵庫県連盟 | 剣術、槍術 | B | ||
南 拳 | 男子 | 狩野 祥吾 | 愛知県連盟 | 南刀、南棍 | B |
松村 龍之介 | 東京都連盟 | 南刀、南棍 | B | ||
太極拳 | 男子 | 王 駿亮 | 兵庫県連盟 | 42式太極剣 | B |
畑 知風 | 北海道連盟 | 42式太極剣 | B | ||
松野内 稔史 | 神奈川県連盟 | 42式太極剣 | B | ||
宮尾 宙尚 | 新潟県連盟 | 42式太極剣 | A | ||
女子 | 磯野 水響 | 千葉県連盟 | 42式太極剣 | B | |
坂入 花音 | 千葉県連盟 | 42式太極剣 | B |
■2017年度 年齢区分C組
種 目 | 性別 | 氏 名 | 所 属 | 器 械 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
長 拳 | 男子 | 上野 真聖 | 京都府連盟 | 棍術 | B |
植村 郁己 | 兵庫県連盟 | 棍術 | B | ||
小野 楓河 | 大阪府連盟 | 刀術 | B | ||
木村 友亮 | 京都府連盟 | 刀術 | B | ||
小堺 慎平 | 新潟県連盟 | 棍術 | A | ||
品川 歩夢 | 兵庫県連盟 | 刀術 | B | ||
高梨 航希 | 島根県連盟 | 刀術 | B | ||
高山 蓮 | 栃木県連盟 | 棍術 | A | ||
馬場 勇斗 | 神奈川県連盟 | 剣術 | B | ||
藤本 大馳 | 兵庫県連盟 | 刀術 | B | ||
山本 眞琉 | 大阪府連盟 | 棍術 | B | ||
渡邊 飛竜 | 静岡県連盟 | 刀術 | B | ||
女子 | 泉 小雪 | 兵庫県連盟 | 剣術 | A | |
泉 更紗 | 兵庫県連盟 | 剣術 | A | ||
鴨川 樹莉 | 兵庫県連盟 | 剣術 | B | ||
貴田 胡花 | 兵庫県連盟 | 槍術 | B | ||
久下 瑠那 | 大阪府連盟 | 槍術 | B | ||
清水 恵理 | 埼玉県連盟 | 槍術 | B | ||
庄野 夏凛 | 兵庫県連盟 | 槍術 | B | ||
胡 美羽 | 兵庫県連盟 | 剣術 | B | ||
松島 優果 | 兵庫県連盟 | 槍術 | B | ||
村上 妃那 | 兵庫県連盟 | 剣術 | B | ||
望月 野乃香 | 静岡県連盟 | 棍術 | B | ||
望月 凛音 | 静岡県連盟 | 刀術 | B | ||
森 香樹 | 東京都連盟 | 槍術 | B |