「2012年度冬季海外強化合宿・北京」選手25人、コーチ4人が参加
北京で2012年度冬季海外強化合宿
年末年始にかけて 選手25人・コーチ4人が参加して
重点強化訓練―自己管理能力を高める
【掲載:2013年01月15日】
日本連盟選手強化委員会は昨年12月29日から今年1月5日まで「2012年度冬季海外強化合宿」を北京市内の什刹海体育学校で,公益財団法人日本オリンピック委員会選手強化NF事業(国庫補助事業)として行った。
今回の合宿は現在の日本代表選手と新人を対象に重点強化訓練を行ったもので,男女選手25人とコーチ4人が参加した。
重点強化訓練とともに各自の自己管理能力を高めることも合宿の目的のひとつ。武徳を高めることと,けがや病気・風邪などの予防措置や食生活・睡眠など生活面での自己管理能力を高めることは技術向上とともに,日本代表選手を目指すうえで不可欠である。
また,昨年9月以降の尖閣諸島問題をめぐって,日中関係が悪化している現在の状況下での今回の北京合宿は,日本選手を受け入れることについての北京市什刹海体育学校,北京武術隊の指導者の特別な配慮によって可能になった。
2012年度冬季海外強化合宿(12/29~1/5)参加者名簿
| 種 目 | 性 別 | 姓 名 | 所 属 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太極拳 | 男 子 | 村上 僚 | 北海道武術太極拳連盟 | ||||||||||
| 2 | 藤沢 佑 | 秋田県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 3 | 吉田慎之佑 | 岩手県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 4 | 脇田 圭佑 | 栃木県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 5 | 荒谷 友碩 | 千葉県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 6 | 関屋 賢大 | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 7 | 女 子 | 平澤 光 | 岩手県武術太極拳連盟 | |||||||||||
| 8 | 齋藤 志保 | 岩手県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 9 | 大塚 美鈴 | 東京都武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 10 | 内田 愛 | 神奈川県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 11 | 佐藤 直子 | 神奈川県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 12 | 土井 未来 | 神奈川県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 13 | 桐山 夏帆 | 静岡県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 14 | 脇村 洸梨 | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 15 | 南 拳 | 男 子 | 中田 光紀 | 東京都武術太極拳連盟 | ||||||||||
| 16 | 川口 昂大 | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 17 | 女 子 | 小島恵梨香 | 滋賀県武術太極拳連盟 | |||||||||||
| 18 | 阪 みさき | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 19 | 長 拳 | 男 子 | 市来崎大祐 | 東京都武術太極拳連盟 | ||||||||||
| 20 | 大川 智矢 | 東京都武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 21 | 下起 悦郎 | 愛知県武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 22 | 藤永 和樹 | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 23 | 中井上総介 | 大阪府武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 24 | 女 子 | 山口 啓子 | 東京都武術太極拳連盟 | |||||||||||
| 25 | 柏熊 結姫 | 東京都武術太極拳連盟 | ||||||||||||
| 26 | コーチ | 孫 建明 | 選手強化委員会ヘッドコーチ | |||||||||||
| 27 | 孔 祥東 | 同 委 員 会 コ ー チ | ||||||||||||
| 28 | 勝部 典子 | 同 委 員 会 コ ー チ | ||||||||||||
| 29 | 平井 祐二 | 同 委 員 会 コ ー チ | ||||||||||||


