「スポレク三重2001」フリー参加種目・太極拳

<太極拳大会>成績一覧

【掲載:2002年11月15日】

◆開催期日:2001年11月11日
◆開 催 地:三重県明和町・明和町総合体育館

●30歳代の部

順位 氏  名 (都道府県) 技術点 表現点 最終得点
1 桐山 賢信 (静 岡) 8.95 8.95 17.90
2 武石 英子 (埼 玉) 8.85 8.85 17.70
3 宮村 みほ (三 重) 8.78 8.81 17.59
4 小田嶋秀樹 (岐 阜) 8.70 8.71 17.41
5 柳井 功子 (群 馬) 8.68 8.60 17.28
6 桑原みどり (福 岡) 8.56 8.58 17.14
7 松井 和代 (新 潟) 8.50 8.55 17.05
8 島尻 輝彦 (長 野) 8.33 8.35 16.68
9 松居 昌子 (愛 媛) 8.25 8.33 16.58

●40歳代の部

1 川俣  緑 (大 阪) 9.05 9.03 18.08
2 春田 牧子 (鹿児島) 9.00 8.98 17.98
3 吉田由美子 (滋 賀) 8.88 8.86 17.74
4 奥村誠之郎 (三 重) 8.76 8.81 17.57
5 前川 勝利 (静 岡) 8.80 8.71 17.51
6 高嶋ますみ (茨 城) 8.75 8.71 17.46
7 福井 美幸 (徳 島) 8.68 8.76 17.44
8 岩佐 育代 (三 重) 8.75 8.68 17.43
9 加藤花於子 (岐 阜) 8.71 8.66 17.37
10 梅木 芳恵 (愛 知) 8.68 8.66 17.34

●50歳代の部

1 丹生 愛子 (東 京) 9.11 9.11 18.22
2 福島まつゑ (大 阪) 9.00 8.96 17.96
3 石黒 泰子 (神奈川) 8.90 8.85 17.75
4 山崎 優子 (長 野) 8.86 8.86 17.72
5 鎌田 春江 (秋 田) 8.80 8.81 17.61
6 大森 洋子 (兵 庫) 8.71 8.71 17.42
7 藤田 紀子 (山 口) 8.71 8.68 17.39
8 西脇 雅子 (三 重) 8.63 8.70 17.33
9 鈴木 鉦子 (愛 知) 8.63 8.66 17.29
10 遠藤 利子 (宮 城) 8.60 8.61 17.21

太極縁広告