「第18回アジア競技大会」、「第1回世界大学武術選手権大会」代表選考会および「2018年度春季強化合宿」告知
4月29日(日)~30日(月・振)日本代表選手選考会
5月1日(火)~4日(金・祝)春季強化合宿
日本連盟は来る4月29日(日)から30日(月・振)に標記の代表選考会、続いて5月1日(火)から4日(金・祝)の4日間に2018年度春季強化合宿を、東京・日本連盟トレーニングセンターにおいて実施する。
選考会および強化合宿に参加する選手29人が確定したため、ここにお知らせする。
対象となる国際大会は、8月19~23日にアジアオリンピック評議会(OCA)主催で開催される「第18回アジア競技大会(インドネシア/ジャカルタ・パレンバン)」と、8月2~5日に国際大学スポーツ連盟(FISU)主催で開催される「第1回世界大学武術選手権大会(中国・マカオ)」の2大会。
本選考会・強化合宿には、中国代表団4人を招聘して実施する。役員・コーチなどを含めた参加者名簿は下表のとおり。
なお、今回の合宿には中国コーチ以外にも国際交流の一環として、マレーシアチームが参加し、合同訓練を行う。参加される選手は切磋琢磨して、実力の向上を図っていただきたい。
<標記2大会 日本代表選手選考基準>
2017年度の国際大会および国内大会の成績と、強化合宿等での訓練状況を踏まえ、日本連盟選手強化委員会で代表候補を選出し、4月29日~5月4日に実施する春季強化合宿の最初の2日間(29・30日)で、試合形式による選考会を行う。日本代表選手は、日本連盟選手強化委員会と審判委員会の選考をもとに日本代表選手選考委員会の承認をもって最終決定する。
代表選考会・2018年度春季強化合宿参加対象者名簿
| No. | 種目 | 性別 | 氏名 | 所属 | アジア 競技大会 対象 |
世界大学 選手権大会 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太極拳 | 男子 | 荒谷 友碩 | 千葉県連盟 | ○ | |
| 2 | 蝦名 冬馬 | 北海道連盟 | ○ | ○ | ||
| 3 | 菊地 創士 | 青森県連盟 | ○ | ○ | ||
| 4 | 藤沢 佑 | 秋田県連盟 | ○ | |||
| 5 | 村上 僚 | 東京都連盟 | ○ | ○ | ||
| 6 | 脇田 圭佑 | 新潟県連盟 | ○ | |||
| 7 | 女子 | 齋藤 志保 | 岩手県連盟 | ○ | ||
| 8 | 庄司 理瀬 | 秋田県連盟 | ○ | ○ | ||
| 9 | 平田 優花 | 埼玉県連盟 | ○ | |||
| 10 | 長拳 | 男子 | 大川 智矢 | 東京都連盟 | ○ | |
| 11 | 岡村 晃佑 | 兵庫県連盟 | ○ | ○ | ||
| 12 | 鎌田健太郎 | 東京都連盟 | ○ | ○ | ||
| 13 | 小松 資 | 埼玉県連盟 | ○ | ○ | ||
| 14 | 坂本 蓮 | 埼玉県連盟 | ○ | ○ | ||
| 15 | 下起 悦郎 | 愛知県連盟 | ○ | |||
| 16 | 別當 響 | 大阪府連盟 | ○ | |||
| 17 | 松本 鷹仁 | 東京都連盟 | ○ | ○ | ||
| 18 | 三船 仁 | 福岡県連盟 | ○ | ○ | ||
| 19 | 三船 陸 | 福岡県連盟 | ○ | ○ | ||
| 20 | 村上 舜平 | 東京都連盟 | ○ | ○ | ||
| 21 | 女子 | 池内 佳奈 | 埼玉県連盟 | ○ | ○ | |
| 22 | 池内 理紗 | 埼玉県連盟 | ○ | ○ | ||
| 23 | 柏熊 結姫 | 東京都連盟 | ○ | |||
| 24 | 貴田菜ノ花 | 兵庫県連盟 | ○ | ○ | ||
| 25 | 本多 彩夏 | 東京都連盟 | ○ | ○ | ||
| 26 | 山口 啓子 | 東京都連盟 | ○ | |||
| 27 | 南拳 | 男子 | 朝山 義隆 | 大阪府連盟 | ○ | ○ |
| 28 | 毛利 亮太 | 大阪府連盟 | ○ | |||
| 29 | 女子 | 阪 みさき | 大阪府連盟 | ○ | ||
| 30 | 役員・コーチ (16) |
谷川 大 | 選手強化委員会 委員長 | |||
| 31 | 前東 篤子 | 選手強化委員会 副委員長 | ||||
| 32 | 孫 建明 | 選手強化委員会 ヘッドコーチ | ||||
| 33 | 李 自力 | 同 コーチ | ||||
| 34 | 孔 祥東 | ジュニア普及委員会 ジュニアヘッドコーチ | ||||
| 35 | 陳 静 | 選手強化委員会 コーチ | ||||
| 36 | 勝部 典子 | 同 コーチ | ||||
| 37 | 神庭 裕里 | 同 コーチ | ||||
| 38 | 高山 宗久 | 同 コーチ | ||||
| 39 | 丹井 均 | 同 コーチ | ||||
| 40 | 平井 祐二 | 同 コーチ | ||||
| 41 | 原田 将司 | 同 コーチ | ||||
| 42 | 中田 光紀 | 同 コーチ | ||||
| 43 | 内田 愛 | 同 コーチ研修生 | ||||
| 44 | 関屋 賢大 | 同 コーチ研修生 | ||||
| 45 | 市来崎大祐 | 同 コーチ研修生 | ||||
| 46 | 国際審判員 (2) |
未定 | 審判委員会 委員 | |||
| 47 | 未定 | 同 委員 | ||||
| 48 | 中国代表団 | 厳 平 | 代表団コーチ | |||
| 49 | 呉 賢舉 | 同 コーチ | ||||
| 50 | 李 強 | 同 コーチ | ||||
| 51 | 庄 莹莹 | 同 コーチ | ||||


