第7回アジアジュニア武術選手権大会(マニラ)」の日本代表候補選手決定
日本代表候補選手34人が決定!
【掲載:2013年04月10日】
4月6・7日に兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館で開催された「第21回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」は、「第7回アジアジュニア武術選手権大会」(フィリピン・マニラ市)への日本代表候補選手選考会を兼ねていた。閉会後の日本連盟国際競技大会日本代表選手選考委員会において、下記の候補選手34人が選ばれた。
6月22・23日の日本代表最終選抜合宿を経て日本代表選手12人が決まる。なお、A組の候補選手は春季強化合宿(4月30日~5月4日)で国際第三套路の訓練に参加する。
| 年齢区分 | 種 目 | 性 別 | 氏 名 | 所 属 | |
| 1 | A | 長 拳 | 男 子 | 金澤 慎治 | 兵庫県武術太極拳連盟 |
| 2 | 林田 武道 | 千葉県武術太極拳連盟 | |||
| 3 | 別当 響 | 大阪府武術太極拳連盟 | |||
| 4 | 女 子 | 大津 こころ | 大阪府武術太極拳連盟 | ||
| 5 | 競 恵梨菜 | 兵庫県武術太極拳連盟 | |||
| 6 | 佐藤 実莉以 | 東京都武術太極拳連盟 | |||
| 7 | 西村 くるみ | 兵庫県武術太極拳連盟 | |||
| 8 | 南 拳 | 男 子 | 雑賀 ヒカル | 千葉県武術太極拳連盟 | |
| 9 | 女 子 | 大崎 未来 | 埼玉県武術太極拳連盟 | ||
| 10 | 太極拳 | 男 子 | 菊池 創士 | 青森県武術太極拳連盟 | |
| 11 | 女 子 | 齋藤 明希 | 岩手県武術太極拳連盟 | ||
| 12 | 寺岡 瑠里 | 北海道武術太極拳連盟 | |||
| 13 | 栃内 涼花 | 岩手県武術太極拳連盟 | |||
| 14 | B | 長 拳 | 男 子 | 大津 夕陽 | 大阪府武術太極拳連盟 |
| 15 | 坂本 蓮 | 埼玉県武術太極拳連盟 | |||
| 16 | 女 子 | 大田 優子 | 東京都武術太極拳連盟 | ||
| 17 | 貴田 菜ノ花 | 兵庫県武術太極拳連盟 | |||
| 18 | 西村 すみれ | 兵庫県武術太極拳連盟 | |||
| 19 | 南 拳 | 男 子 | 大塚 剛志 | 大阪府武術太極拳連盟 | |
| 20 | 毛利 悠二 | 福岡県武術太極拳連盟 | |||
| 21 | 太極拳 | 男 子 | 蝦名 冬馬 | 北海道武術太極拳連盟 | |
| 22 | 大津 朝陽 | 大阪府武術太極拳連盟 | |||
| 23 | 関沢 風汰 | 岩手県武術太極拳連盟 | |||
| 24 | 女 子 | 齋藤 優芽 | 岩手県武術太極拳連盟 | ||
| 25 | 菅原 麻衣香 | 神奈川県武術太極拳連盟 | |||
| 26 | 関本 早織 | 北海道武術太極拳連盟 | |||
| 27 | C | 長 拳 | 男 子 | 池田 優 | 兵庫県武術太極拳連盟 |
| 28 | 鎌田 慎ノ介 | 北海道武術太極拳連盟 | |||
| 29 | 真茅 壱光 | 大阪府武術太極拳連盟 | |||
| 30 | 松島 迅汰 | 兵庫県武術太極拳連盟 | |||
| 31 | 女 子 | 田中 千尋 | 兵庫県武術太極拳連盟 | ||
| 32 | 栃内 清花 | 岩手県武術太極拳連盟 | |||
| 33 | 林 聖那 | 埼玉県武術太極拳連盟 | |||
| 34 | 古川 萌華 | 岩手県武術太極拳連盟 |

