2017年度「太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数5336人 全国81会場で実施
10月末から12月下旬まで 全国81会場で実施
日本連盟は「2017年度(第23期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月28日(土)~29日(日)の札幌市,福島市,高崎市,和歌山市,仙台市の初段・2段を皮切りに,12月24日まで全国81会場で実施する。そのうち初段検定は46会場,2段が22会場,3段が13会場。各会場とも2日間の事業日程のうちの1日目は「事前講習会」に充て,検定試験は2日目となる。
技能検定の級・段位は更新が必要ない永久資格
今年度の受験者総数は5336人(昨年度5516人)。初段受験者数は1657人(同1692人),2段受験者数は1708人(同1797人),3段受験者数は1971人(同2027人)となった。
日本連盟は1995年に太極拳技能検定制度を設け,5級~1級,初段,2段,3段の8段階の段・級位制を導入し,5年前からは4段位が導入されている。
2017年度(第23期)初段~3段検定実施会場別 受験者数一覧
| 実施日 | 初段実施地 | 受験者数(人) | |
| 1) | 10/28~29 | 札幌市(2段併設) | 47 | 
| 2) | 福島市 | 18 | |
| 3) | 高崎市(2段併設) | 55 | |
| 4) | 和歌山市 | 15 | |
| 5) | 11/4~5 | 山形市 | 6 | 
| 6) | 津市 | 22 | |
| 7) | 西宮市 | 135 | |
| 8) | 11/11~12 | 栃木県鹿沼市 | 38 | 
| 9) | 新潟市 | 33 | |
| 10) | 富山市 | 31 | |
| 11) | 金沢市 | 12 | |
| 12) | 越前市 | 17 | |
| 13) | 長崎市 | 25 | |
| 14) | 鹿児島市 | 13 | |
| 15) | 那覇市(2段併設) | 25 | |
| 16) | 11/18~19 | 青森市 | 18 | 
| 17) | 長野市 | 33 | |
| 18) | 各務原市 | 38 | |
| 19) | 名古屋市 | 21 | |
| 20) | 京都市 | 34 | |
| 21) | 山口県下松市 | 26 | |
| 22) | 佐賀市 | 10 | |
| 23) | 熊本市 | 13 | |
| 24) | 宮崎市 | 10 | |
| 25) | 11/21~22 | 大阪市① | 96 | 
| 26) | 11/23~24 | 大阪市② | 68 | 
| 27) | 11/25~26 | 水戸市 | 34 | 
| 28) | 甲府市 | 14 | |
| 29) | 野洲市 | 7 | |
| 30) | 高松市 | 12 | |
| 31) | 別府市 | 16 | |
| 32) | 12/2~3 | 仙台市 | 23 | 
| 33) | 大和市 | 105 | |
| 34) | 藤枝市 | 78 | |
| 35) | 鳥取県北栄町 | 2 | |
| 36) | 広島市 | 58 | |
| 37) | 徳島市 | 7 | |
| 38) | 12/9~10 | 盛岡市 | 21 | 
| 39) | 蕨市 | 72 | |
| 40) | 千葉市 | 49 | |
| 41) | 奈良県王寺町 | 21 | |
| 42) | 岡山市(2段併設) | 21 | |
| 43) | 福岡市61 | ||
| 44) | 12/16~17 | 秋田市(2段併設) | 34 | 
| 45) | 東京都 | 115 | |
| 46) | 12/23~24 | 大阪市③(2段併設) | 48 | 
| 合計 | 1657 | 
| 実施日 | 2段実施地 | 受験者数(人) | |
| 1) | 10/28~29 | 札幌市(初段併設) | 34 | 
| 2) | 仙台市 | 69 | |
| 3) | 高崎市①(初段併設) | 81 | |
| 4) | 10/30~31 | 高崎市② | 58 | 
| 5) | 11/11~12 | さいたま市 | 77 | 
| 6) | 神戸市 | 115 | |
| 7) | 那覇市(初段併設) | 36 | |
| 8) | 11/18~19 | 綾瀬市 | 130 | 
| 9) | 11/25~26 | 福井県鯖江市 | 45 | 
| 10) | 福岡市 | 131 | |
| 11) | 12/2~3 | 東京都 | 148 | 
| 12) | 名古屋市 | 154 | |
| 13) | 熊本市 | 53 | |
| 14) | 12/9~10 | 岡山市(初段併設) | 44 | 
| 15) | 広島市 | 73 | |
| 16) | 12/16~17 | 秋田市(初段併設) | 45 | 
| 17) | 京都市 | 65 | |
| 18) | 山口県下松市 | 17 | |
| 19) | 12/19~20 | 大阪市① | 137 | 
| 20) | 12/21~22 | 大阪市② | 66 | 
| 21) | 12/23~24 | 千葉市 | 63 | 
| 22) | 大阪市③(初段併設) | 67 | 合計 | 1708 | 
| 実施日 | 3段実施地 | 受験者数(人) | |
| 1) | 11/2~3 | 福岡市① | 126 | 
| 2) | 11/4~5 | 仙台市 | 159 | 
| 3) | 東京都① | 145 | |
| 4) | 福岡市② | 135 | |
| 5) | 11/11~12 | 東京都② | 207 | 
| 6) | 11/18~19 | 大阪市① | 107 | 
| 7) | 11/21~22 | 大阪市② | 155 | 
| 8) | 11/23~24 | 大阪市③ | 125 | 
| 9) | 11/25~26 | 東京都③ | 226 | 
| 10) | 大阪市④ | 117 | |
| 11) | 12/2~3 | 岡山市 | 156 | 
| 12) | 12/9~10 | 名古屋市 | 186 | 
| 13) | 12/23~24 | 蓮田市 | 127 | 
| 合計 | 1971 | 


