「2025年度太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数2,435人 全国102会場で実施
10月中旬から12月下旬まで 全国102会場で実施
日本連盟は「2025年度(第31期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月12日(日)を皮切りに、12月21日(日)まで全国102会場で実施します。そのうち初段検定は46会場、2段が45会場、3段が11会場で実施されます。各会場とも検定試験の前日は「事前講習会」を実施しています。10月に発送する受験案内で日程や会場を含め今一度ご確認ください。
技能検定の級・段位は更新が必要ない終身資格で、現在は5段位まで導入されています。
今年度の初段から3段の受験者総数は2,435人(昨年度2,424人)。初段受験者数は1,060人(同990人)、2段受験者数は746人(同803人)、3段受験者数は629人(同631人)となりました。
合格を目指して頑張ってください。
2025年度(第31期)初段・2段検定 実施会場別 受講・受験者数一覧
※他の都道府県からの受験者を含めた数ですので、各会場で把握している人数と異なる場合があります。
※集計日現在の人数です。受験者入力を進める中で人数に誤差が生じる可能性があります。
| 試験実施日 | 実施地 | 初段 | 2 段 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数(人) | |||||
| 1) | 10月12日 | (日) | 秋田市(2段併設) | 16 | 13 |
| 2) | 10月26日 | (日) | 越前市 | 12 | |
| 3) | 11月2日 | (日) | 札幌市(2段併設) | 17 | 9 |
| 4) | 青森市(2段併設) | 14 | 15 | ||
| 5) | 仙台市(2段併設) | 20 | 12 | ||
| 6) | 山形市(2段併設) | 0 | 1 | ||
| 7) | 高崎市 | 12 | |||
| 8) | 各務原市(2段併設) | 13 | 5 | ||
| 9) | 野洲市(2段併設) | 9 | 4 | ||
| 10) | 佐賀市(2段併設) | 10 | 4 | ||
| 11) | 11月3日(月 | 祝) | 金沢市(2段併設) | 22 | 14 |
| 12) | 長崎県多良見町(2段併設) | 13 | 8 | ||
| 13) | 浦添市(2段併設) | 16 | 7 | ||
| 14) | 11月4日 | (火) | 蕨市 | 60 | |
| 15) | 11月9日 | (日) | 福島市(2段併設) | 12 | 2 |
| 16) | 取手市 | 6 | |||
| 17) | 新潟市(2段併設) | 33 | 19 | ||
| 18) | 鯖江市 | 10 | |||
| 19) | 高松市(2段併設) | 3 | 1 | ||
| 20) | 日向市(2段併設) | 13 | 12 | ||
| 21) | 11月15日 | (土) | 千葉市 | 30 | |
| 22) | 11月16日 | (日) | 盛岡市(2段併設) | 31 | 6 |
| 23) | 鹿沼市(2段併設) | 18 | 14 | ||
| 24) | 富山市 | 23 | |||
| 25) | 津市(2段併設) | 11 | 12 | ||
| 26) | 神戸市 | 74 | |||
| 27) | 松山市 | 3 | |||
| 28) | 福岡市 | 33 | |||
| 29) | 11月23日 | (日) | 大和市 | 71 | |
| 30) | 長野市 | 18 | |||
| 31) | 富山市 | 18 | |||
| 32) | 西宮市 | 83 | |||
| 33) | 山口県下松市(2段併設) | 12 | 10 | ||
| 34) | 高知市(2段併設) | 7 | 0 | ||
| 35) | 福岡市 | 40 | |||
| 36) | 熊本市(2段併設) | 2 | 4 | ||
| 37) | 別府市(2段併設) | 4 | 6 | ||
| 38) | 11月24日(月 | 祝) | 取手市 | 18 | |
| 39) | 11月30日 | (日) | 高崎市 | 20 | |
| 40) | さいたま市 | 37 | |||
| 41) | 東京都 | 66 | |||
| 42) | 綾瀬市 | 47 | |||
| 43) | 長野市 | 22 | |||
| 44) | 奈良県王寺町(2段併設) | 19 | 1 | ||
| 45) | 鳥取県北栄町(2段併設) | 1 | 3 | ||
| 46) | 岡山市(2段併設) | 9 | 13 | ||
| 47) | 鹿児島市(2段併設) | 16 | 7 | ||
| 48) | 12月7日 | (日) | 東京都 | 109 | |
| 49) | 甲府市(2段併設) | 5 | 13 | ||
| 50) | 藤枝市(2段併設) | 47 | 22 | ||
| 51) | 名古屋市(2段併設) | 14 | 13 | ||
| 52) | 和歌山市(2段併設) | 14 | 5 | ||
| 53) | 徳島県松茂町(2段併設) | 9 | 2 | ||
| 54) | 12月14日 | (日) | 京都市(2段併設) | 50 | 14 |
| 55) | 大阪市 | 98 | |||
| 56) | 広島市(2段併設) | 15 | 19 | ||
| 57) | 12月21日 | (日) | 千葉市 | 29 | |
| 58) | 大阪市 | 82 | |||
| 合計 | 1060 | 746 | |||
2025年度(第31期)3段検定 実施会場別 受講・受験者数一覧
| 試験実施日 | 3段実施地 | 受験者数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1) | 10月26日 | (日) | 仙台市 | 52 |
| 2) | 東京都① | 74 | ||
| 3) | 福岡市 | 86 | ||
| 4) | 11月16日 | (日) | 東京都② | 108 |
| 5) | 11月23日 | (日) | 津市 | 38 |
| 6) | 大阪市① | 97 | ||
| 7) | 高松市 | 8 | ||
| 8) | 11月25日 | (火) | 大阪市② | 53 |
| 9) | 12月7日 | (日) | 岡山市 | 31 |
| 10) | 12月21日 | (日) | 高崎市 | 37 |
| 11) | 東京都③ | 45 | ||
| 合計 | 629 | |||

