「2026年度太極拳初段・2段・3段検定」受験者総数2,457人 全国102会場で実施

10月中旬から12月下旬まで全国102会場で実施

日本連盟は「2026年度(第32期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月18日(日)を皮切りに、12月28日(月)まで全国101会場で実施します。

そのうち初段検定は45会場、2段が45会場、3段が11会場で実施されます。各会場とも検定試験の前日は「事前講習会」を実施しています。10月に発送する受験案内で日程や会場を含め今一度ご確認ください。

技能検定の級・段位は更新が必要ない終身資格で、現在は5段位まで導入されています。

今年度の初段から3段の受験者総数は2,457人(昨年度2,435人)。初段受験者数は987人(同1,060人)、2段受験者数は789人(同746人)、3段受験者数は681人(同629人)となりました。

合格を目指して頑張ってください。

2026度(第32期)初段・2段検定 実施会場別 受講・受験者数一覧

※他の都道府県からの受験者を含めた数ですので、各会場で把握している人数と異なる場合があります。
※集計日現在の人数です。受験者入力を進める中で人数に誤差が生じる可能性があります。

9月11日現在

試験実施日 実施地 試験会場 初段 2段
受験者 受講者 受験者 受講者
1 10月18日 (日) さいたま市 さいたま市与野体育館 36 33
2 10月25日 (日) 盛岡市(2段併設) アイーナいわて県民情報交流センター 15 14 9 9
3 10月25日 (日) 富山市 富山体育文化センター 35 32
4 10月25日 (日) 越前市 今立体育センター 21 20
5 11月1日 (日) 札幌市(2段併設) 札幌市北区体育館 6 6 10 10
6 11月1日 (日) 福島市(2段併設) あづま総合体育館 13 12 10 10
7 11月1日 (日) 甲府市(2段併設) 山梨県立青少年センター・本館 10 10 9 9
8 11月1日 (日) 佐賀市(2段併設) メートプラザ佐賀 12 9 8 8
9 11月8日 (日) 仙台市(2段併設) トークネットホール仙台 31 30 16 16
10 11月8日 (日) 山形市(2段併設) 山形市南部体育館 3 3 3 3
11 11月8日 (日) 綾瀬市 綾瀬市民スポーツセンター 52 51
12 11月8日 (日) 新潟市(2段併設) 新潟市北地区スポーツセンター 26 24 16 15
13 11月8日 (日) 長野市 長野市生涯学習センター 22 22
14 11月8日 (日) 金沢市(2段併設) 金沢勤労者プラザ 17 17 11 11
15 11月8日 (日) 鯖江市 惜陰小学校・体育館 16 16
16 11月8日 (日) 名古屋市(2段併設) 名古屋市昭和スポーツセンター 15 14 5 5
17 11月8日 (日) 津市(2段併設) 三重県総合文化センター 9 9 14 13
18 11月8日 (日) 山口県下松市(2段併設) 下松市市民体育館 7 6 13 13
19 11月8日 (日) 高松市(2段併設) 高松市総合体育館 4 4 0 0
20 11月8日 (日) 宮崎市(2段併設) 佐土原武道館 4 4 4 4
21 11月15日 (日) 青森市(2段併設) 青森市はまなす会館 14 14 13 13
22 11月15日 (日) 鹿沼市(2段併設) TKCいちごアリーナ 18 18 12 12
23 11月15日 (日) さいたま市 浦和コルソ 50 50
24 11月15日 (日) 長野市 長野市生涯学習センター 29 28
25 11月15日 (日) 神戸市 兵庫県立文化体育館 65 61
26 11月15日 (日) 岡山市(2段併設) 岡山市勤労者福祉センター・
5階体育集会室
10 8 9 8
27 11月22日 (日) 富山市 富山体育文化センター 18 18
28 11月22日 (日) 各務原市(2段併設) 各務原市蘇原第一小学校 19 19 16 14
29 11月22日 (日) 広島市(2段併設) 広島県立総合体育館・剣道場 22 20 17 17
30 11月22日 (日) 福岡市 福岡市ももち体育館 38 35
31 11月22日 (日) 熊本市(2段併設) 熊本市総合体育館・武道場 9 8 5 5
32 11月22日 (日) 別府市(2段併設) 別府市民体育館 11 11 3 3
33 11月22日 (日) 浦添市(2段併設) 浦添市民体育館 15 14 4 4
34 11月23日 (月祝) 京都市 京都テルサ・東館3階大会議室 30 27
35 11月29日 (日) 取手市(2段併設) 取手市福祉会館 17 11 11 11
36 11月29日 (日) 高崎市(2段併設) 高崎市武道館 29 29 16 15
37 11月29日 (日) 東京都 日本連盟トレーニングセンター 72 70
38 11月29日 (日) 野洲市(2段併設) 野洲市総合体育館 8 8 5 5
39 11月29日 (日) 西宮市 兵庫県立総合体育館 90 80
40 11月29日 (日) 奈良県王寺町(2段併設) 王寺アリーナ 12 11 10 10
41 11月29日 (日) 鳥取県北栄町(2段併設) 北栄町北条ふれあい会館 4 4 1 1
42 11月29日 (日) 福岡市 福岡市ももち体育館 40 33
43 11月29日 (日) 佐世保市(2段併設) 長崎県立武道館 11 11 8 7
44 12月6日 (日) 秋田市(2段併設) 秋田県立武道館 13 13 11 11
45 12月6日 (日) 東京都 日本連盟トレーニングセンター 84 76
46 12月6日 (日) 和歌山市(2段併設) 和歌山市東部コミュニティセンター 11 11 13 13
47 12月6日 (日) 徳島県松茂町(2段併設) 松茂町第二体育館 2 2 3 3
48 12月6日 (日) 高知市(2段併設) 薫的会館 7 7 3 2
49 12月6日 (日) 鹿児島市(2段併設) 鹿児島市勤労者交流センター
(キャンセ)
8 8 12 12
50 12月13日 (日) 藤枝市(2段併設) 静岡県武道館 36 36 38 38
51 12月13日 (日) 大阪市 大阪トレーニングセンター 68 58
52 12月20日 (日) 大和市 大和スポーツセンター 72 71
53 12月20日 (日) 京都市 京都テルサ・東館3階大会議室 16 16
54 12月20日 (日) 大阪市 大阪トレーニングセンター 64 54
55 12月28日 (月) 船橋市 船橋アリーナ・多目的室 41 41 31 31
合計 987 918 789 760

 

2026度(第32期)3段検定 実施会場別 受講・受験者数一覧

実施日 実施地 実施会場 受験者 受講者
1 10月25日 (日) 仙台市 トークネットホール仙台 52 52
2 10月25日 (日) 東京都① 日本連盟トレーニングセンター 70 70
3 10月25日 (日) 福岡市 福岡市ももち体育館 82 80
4 11月15日 (日) 東京都② 日本連盟トレーニングセンター 117 117
5 11月22日 (日) 大阪市① 大阪トレーニングセンター 115 111
6 11月22日 (日) 高松市 高松市総合体育館 7 7
7 11月24日 (火) 大阪市② 大阪トレーニングセンター 39 38
8 12月6日 (日) 名古屋市 名古屋市天白スポーツセンター 59 59
9 12月6日 (日) 岡山市 岡山市総合文化体育館・サブアリーナ 32 30
10 12月20日 (日) 東京都③ 日本連盟トレーニングセンター 36 35
11 12月27日 (日) 高崎市 高崎アリーナ・柔剣道場 72 72
合計 681 671

 

太極縁広告