「09年度太極拳初段・2段・3段検定」 受験者総数6187人 昨年比295人増
10月末から年末まで/全国73会場で実施
【掲載:2009年10月15日】
日本連盟は「2009年度(第15期)太極拳初段・2段・3段検定」を10月25日(日),仙台会場の2段・3段を皮切りに12月20日まで,全国73会場で実施する(2頁に会場を掲載)。そのうち初段検定は46会場,2段が16会場,3段が11会場。昨年より全体で7会場が増えた。
実施15年目,定着した検定制度
今年度の受験者総数は6187人で昨年度の295人増である。日本連盟が1995年に太極拳技能検定制度(5級~1級,初段・2段・3段の8段階の段・級位制)を導入してから今年度で15年目になる。初段・2段・3段検定は会場も初年度の全国12会場から73会場と大
幅に増設され,受験者数も6000人を超えるなど順調に伸びており,技能検定制度が全国的に定着し,太極拳が普及してきたことを反映している。
| 2009年度第15期 初段・2段・3段検定 | ||
| 実施日 | 実施会場 | 受験者数 |
| 10/25(日) | 仙台市/3段 | 142 |
| /2段 | 80 | |
| 11/1(日) | 東京都/3段① | 215 |
| 高崎市/2段① | 150 | |
| /初段 | 78 | |
| 仙台市/初段 | 48 | |
| 山形市/初段 | 12 | |
| 千葉市/初段 | 82 | |
| 山口県下松市/初段 | 15 | |
| 徳島県松茂市/初段 | 27 | |
| 11/3(火・祝) | 東京都/3段② | 130 |
| 高崎市/2段② | 75 | |
| 11/8(日) | 東京都/3段③ | 156 |
| 金沢市/2段 | 55 | |
| /初段 | 29 | |
| 青森市/初段 | 14 | |
| 越前市/初段 | 32 | |
| 長崎市/初段 | 22 | |
| 那覇市/初段 | 23 | |
| 11/13(金) | 福岡市/3段① | 85 |
| 11/15(日) | 名古屋市/3段 | 129 |
| 福岡市/3段② | 155 | |
| 西宮市/2段 | 131 | |
| /初段 | 187 | |
| 新潟市/初段 | 64 | |
| 長野市/初段 | 71 | |
| 富山市/初段 | 29 | |
| 鹿児島市/初段 | 43 | |
| 11/21(土) | 西宮市/3段① | 173 |
| 11/22(日) | 各務原市/初段 | 49 |
| 和歌山市/初段 | 19 | |
| 熊本県植木市/初段 | 21 | |
| 別府市/初段 | 40 | |
| 11/23(月・祝) | 西宮市/3段② | 155 |
| 東京都/2段① | 138 | |
| 京都市/初段 | 73 | |
| 11/27(金) | 大阪市/初段① | 267 |
| 11/29(日) | 西宮市/3段③ | 72 |
| 鹿児島市/2段 | 64 | |
| 盛岡市/初段 | 31 | |
| 秋田市/初段 | 28 | |
| 福島市/初段 | 34 | |
| 小山市/初段 | 52 | |
| ひたちなか市/初段 | 28 | |
| 甲府市/初段 | 21 | |
| 津市/初段 | 22 | |
| 大阪市/初段② | 76 | |
| 広島市/初段 | 94 | |
| 高松市/初段 | 16 | |
| 佐賀市/初段 | 17 | |
| 12/6(日) | 岡山市/3段 | 79 |
| /初段 | 68 | |
| 東京都/2段② | 140 | |
| 福岡市/2段 | 214 | |
| 名古屋市/初段 | 66 | |
| 大津市/初段 | 27 | |
| 奈良市/初段 | 19 | |
| 鳥取県倉吉市/初段 | 23 | |
| 12/13(日) | 盛岡市/2段 | 84 |
| 東京都/2段③ | 148 | |
| 岡山市/2段 | 166 | |
| 蕨市/初段 | 88 | |
| 高知県須崎市/初段 | 16 | |
| 福岡市/初段 | 145 | |
| 宮崎市/初段 | 13 | |
| 12/18(金) | 大阪市/2段① | 272 |
| 12/20(日) | 名古屋市/2段 | 145 |
| 京都市/2段 | 90 | |
| 大阪市/2段② | 103 | |
| 札幌市/初段 | 63 | |
| 東京都/初段 | 179 | |
| 大和氏/初段 | 146 | |
| 藤枝市/初段 | 124 | |
初段=2,641人(2,734),2段=2,055人(1,838),3段=1,491人(1,320)
合計6,187人(5,892) ( )は昨年度の人数

