2008年度 太極拳 初段・2段・3段検定 10月末から全国66会場で実施
受験者総数5892人 普及反映し順調な伸び
【掲載:2008年10月15日】
日本連盟は「2008年度(第14期)太極拳初段~3段検定」を10月25日(土)・26日(日)の那覇会場の初段を皮切りに、来年1月11日(日)・12日(月・祝)の札幌会場の初段・2段まで、全国66会場で実施する。
受験者総数は5892人で昨年の326人増。
| 実施日 | 実施会場 | 受験者数 |
|---|---|---|
| 10/25・26(土日) | 那覇市/初段 | 34 |
| 11/1・2(土日) | 東京都A/3段① | 199 |
| B/3段① | 95 | |
| 高崎市/2段① | 125 | |
| /初段 | 102 | |
| 青森市/初段 | 10 | |
| 仙台市/初段 | 44 | |
| 山形市/初段 | 10 | |
| 千葉市/初段 | 88 | |
| 11/3・4(月祝・火) | 東京都/3段② | 130 |
| 高崎市/2段② | 80 | |
| 11/6・7(木金) | 大阪市/2段① | 132 |
| 11/8・9(土日) | 仙台市/3段 | 122 |
| /2段 | 81 | |
| 大阪市/2段② | 160 | |
| 長野市/初段 | 61 | |
| 越前市/初段 | 24 | |
| 11/15・16(土日) | 秋田市/2段 | 63 |
| /初段 | 74 | |
| 金沢市/2段 | 59 | |
| /初段 | 46 | |
| 西宮市/2段 | 112 | |
| /初段 | 166 | |
| 新潟市/初段 | 83 | |
| 和歌山市/初段 | 25 | |
| 長崎市/初段 | 47 | |
| 11/21・22(金土) | 西宮市/3段① | 167 |
| 11/22・23(土日) | 名古屋市/2段 | 152 |
| 福島市/初段 | 27 | |
| 各務原市/初段 | 72 | |
| 高松市/初段 | 26 | |
| 佐賀市/初段 | 28 | |
| 11/23・24(日月) | 西宮市/3段② | 196 |
| 11/27・28(木金) | 大阪市/初段① | 200 |
| 11/29・30(土日) | 名古屋市/3段 | 131 |
| 熊本市/2段 | 64 | |
| 盛岡市/初段 | 38 | |
| 小山市/初段 | 52 | |
| ひたちなか市/初段 | 25 | |
| 甲府市/初段 | 24 | |
| 大阪市/初段② | 173 | |
| 広島市/初段 | 96 | |
| 別府市/初段 | 31 | |
| 鹿児島市/初段 | 53 | |
| 12/4・5(木金) | 大阪市/2段③ | 79 |
| 12/6・7(土日) | 福岡市/2段 | 168 |
| 名古屋市/初段 | 94 | |
| 野洲市/初段 | 38 | |
| 奈良市/初段 | 28 | |
| 岡山市/初段 | 103 | |
| 福岡市/初段 | 165 | |
| 熊本市/初段 | 41 | |
| 12/13・14(土日) | 岡山市/3段 | 85 |
| /2段 | 139 | |
| 福岡市/3段 | 195 | |
| 蕨 市/初段 | 74 | |
| 藤枝市/初段 | 90 | |
| 京都市/初段 | 64 | |
| 宮崎市/初段 | 17 | |
| 12/20・21(土日) | 東京都/2段① | 204 |
| 東京都/初段 | 123 | |
| 12/22・23(月・火祝) | 東京都/2段② | 51 |
| 12/27・28(土日) | 大和市/初段 | 168 |
| 1/10・11(土日) | 東京都/2段③ | 96 |
| 1/11・12(日・月祝) | 札幌市/2段 | 73 |
| /初段 | 70 | |
| 合計人数 | 5,892人 | |
| (昨年度実数) | (5,566) | |
初段=2,734人(2,576),2段=1,838人(1,862),3段=1,320人(1,128)
合計5,892人(5,566) ( )は昨年度の人数

